手孔位置計算のまとめ
尺八の1オクターブ低い音のする長D管を作るため、色々計算してきましたが、手孔位置について結果をまとめてみます。
手孔や手レバーの位置はそれぞれのセンターを示しています。
位置=λ/2-ΔU-(ΔS,ΔA)-P
| f | λ/2 | ΔU | ΔS,ΔA | P | 位置 |
全長 ロ | 146.8 | 1181 | 105 | 13 | 0 | 1063 |
1補助 ツ | 155.6 | 1114.2 | 105 | 62 | 11 | 936.2 |
1孔 ツ | 174.6 | 993 | 105 | 41 | 11 | 836 |
2孔 レ | 196 | 884.6 | 105 | 41 | 0 | 738.6 |
3孔 チ | 220 | 788.1 | 105 | 41 | 0 | 642.1 |
4補助 ハ | 233.1 | 743.8 | 105 | 41 | 7 | 590.8 |
4孔 ハ | 261.6 | 662.7 | 105 | 41 | 7 | 509.7 |
手レバー位置のまとめ
手レバーの位置についてまとめてみます。
| 使用する指 | 開閉する手孔 | 位置 |
第1レバー | 右手薬指 | 1補助孔 1孔 | 430 |
第2レバー | 右手人差し指 | 2孔 | 380 |
第3レバー | 左手薬指 | 3孔 | 230 |
第4レバー | 左手人差し指 | 4補助孔 4孔 | 180 |
その他の寸法まとめ
手孔の内径(mm)
手孔 | 内径 |
1補助孔 | 10 |
1孔 | 20 |
2孔 | 20 |
3孔 | 20 |
4補助孔 | 20 |
4孔 | 20 |
管の内径
本体 VU40 内径44mm
歌口 VP25 内径25mm
歌口U字型開口部
巾 22mm
深さ 12mm
メモ
設計図というにはほど遠いですが、表で見ているよりもわかりやすいように、私はこんな風にメモ図を作っています。
|